Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора Huawei P40 Lite | 660 руб. | заказать |
| Замена дисплея Huawei P40 Lite | 590 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 680 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1280 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 780 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 830 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 830 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 680 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 670 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 780 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 680 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 880 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 880 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 980 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 880 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1380 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 780 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 880 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 530 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 430 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 780 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 480 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 730 руб. | Заказать |
| Русификация | 830 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 530 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 430 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 730 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 630 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 480 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 480 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 480 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 530 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.4 дюйм. |
| Размер изображения | 2310x1080 |
| Память | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
| Диафрагма | F/1.80, F/2.40, F/2.40, F/2.40 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 810 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 10 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.3x159.2x8.7 мм |
| Вес | 183 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!