Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Honor 10i | 460 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Honor 10i | 530 руб. | заказать |
| Замена дисплея Honor 10i | 780 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 780 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 970 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 530 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 530 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 530 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 780 руб. | Заказать |
| Ремонт после воды | 1070 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 530 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 530 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 530 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 530 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 680 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 620 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 620 руб. | Заказать |
| Прошивка | 280 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 280 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 530 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 670 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 530 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 780 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 670 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 780 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 880 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 530 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 430 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 780 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 480 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 730 руб. | Заказать |
| Русификация | 830 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 530 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 430 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 730 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 630 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 480 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 480 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 480 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 530 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.21 дюйм. |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Память | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Количество камер | 3 |
| Разрешения камер | 24 МП F/1.80, 8 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 9.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Емкость аккумулятора | 3400 мА?ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.64x154.8x7.95 мм |
| Вес | 164 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
